袋式過濾材料采用多重材料,通過自動溶接機(jī),將三層濾材均勻熱溶粘合,層粗纖維過濾棉捕
捉空氣中較大的塵埃,較細(xì)的纖維濾紙捕捉空氣中較小的塵埃,外層為強(qiáng)化保護(hù)層,合理的三層設(shè)計使產(chǎn)品具有優(yōu)良的性能,牢固的熱溶技術(shù)避免了風(fēng)壓產(chǎn)生的滲漏,隔網(wǎng)避免了袋于袋之間的貼合,更加細(xì)化了送風(fēng)區(qū)域,降低了阻力,并使容塵量達(dá)到大。
主要技術(shù)參數(shù)
                        |              規(guī)格型號              |                          濾速              |                          顏色              |                          計數(shù)效率(%)              |                          阻力              |                          容塵量              |                          單面比重              |         
                    |              m/s              |                          0.5μm              |                          1μm              |                          2μm              |                          g/m2              |                          g/m2              |         
                    |              ZFCD-45              |                          0.4              |                          白色              |                                         |                          60              |                          72              |                          40              |                          170              |                          150              |         
                    |              ZFCD-65              |                          0.3              |                          綠色              |                          35              |                          85              |                          90              |                          50              |                          150              |                          155              |         
                    |              ZFCD-85              |                          0.15              |                          粉紅              |                          42              |                          90              |                          95              |                          55              |                          120              |                          165              |         
                    |              ZFCD-95              |                          0.1              |                          淺黃              |                          90              |                          95              |                          100              |                          65              |                          110              |                          210              |         
    
注:CD為初效  ZD為中效  GD為亞高效


                                            傳統(tǒng)濾袋與有隔網(wǎng)濾袋比較
 
 傳統(tǒng)濾袋當(dāng)吹風(fēng)鼓起時,袋與袋之間因?yàn)榛ハ鄶D壓貼合而大大減小了出風(fēng)面積,使出風(fēng)只能在袋底及無貼合面輸出,如果保持設(shè)定出風(fēng)量,勢必增加了出風(fēng)區(qū)域的風(fēng)速,風(fēng)速增加將降低濾袋的過濾效率,并且塵埃只能在袋中局部沉積,增加了濾袋的局部負(fù)荷量,從而降低過濾袋的使用壽命,增加更換頻率。
用自動溶接機(jī)在袋中熱溶合 PP 隔網(wǎng),因隔網(wǎng)拉力作用,袋與袋之間不會擠壓貼合,使送風(fēng)在整個均勻壓出,出風(fēng)面在傳統(tǒng)濾袋基礎(chǔ)上增加 40% ,因均勻出風(fēng)降低可傳統(tǒng)濾袋因局部壓出的風(fēng)速,提高了傳統(tǒng)濾袋的過濾效率,因無局部塵埃沉積,大大延長了濾袋的使用壽命,降低了濾袋的更換頻率。
 
有隔線濾袋與 PP隔網(wǎng)濾袋比較



        
 
聚酯纖維中效過濾材料
采用較細(xì)的聚脂纖維,由多層濾材組成的成梯度變化的復(fù)合濾材,從進(jìn)氣層至出氣層纖維結(jié)構(gòu)由粗到細(xì),由疏到密,利用不同的纖維層及纖維表面完成過濾機(jī)理。
產(chǎn)品可制成袋式、板框式、折疊式、卷繞式過濾器,廣泛用于化工、生物、制藥、電子、中央空調(diào)、環(huán)保等領(lǐng)域。
因制造工藝合理,提高了中效濾材的濾料穩(wěn)定性,使用壽命長,濾料具有防水性可反復(fù)清洗使用,不含玻纖,不存在玻璃纖維斷裂與脫落的現(xiàn)象,符合環(huán)保要求。
主要計數(shù)參數(shù)
                        |              規(guī)格型號              |                          濾速              |                          計數(shù)效率(%)              |                          阻力              |                          容塵量              |                          單面比重              |                          厚度              |         
                    |              m/s              |                          1μm              |                          2μm              |                          5μm              |                          g/m2              |                          g/m2              |                          mm              |         
                    |              ZFZX-D12              |                          0.8              |                          30              |                          50              |                          70              |                          50              |                          60              |                          120              |                          1.5±0.5              |         
                    |              ZFZX-D16              |                          0.8              |                          35              |                          55              |                          75              |                          55              |                          65              |                          160              |                          2±0.5              |         
                    |              ZFZX-F714A              |                          1              |                          20              |                          45              |                          80              |                          60              |                          ≥220              |                          240              |                          5±2              |         
                    |              ZFZX-F714B              |                          1              |                          15              |                          40              |                          75              |                          55              |                          ≥200              |                          240              |                          5±2              |         
                    |              ZFZX-F714C              |                          1              |                          13              |                          38              |                          70              |                          50              |                          ≥200              |                          250              |                          6±2              |         
    
 
 注:D單面噴膠  F為復(fù)合型
 
聚脂纖維初效過濾材料
用聚脂纖維初效過濾材料做成的產(chǎn)品主要適用與于各種工業(yè)用途,如防治污染、電子業(yè)、中央空調(diào)、制藥業(yè)、食品業(yè)等無塵菌過濾系統(tǒng)。
       • 中央空調(diào)和集中通風(fēng)系統(tǒng)預(yù)過濾
      •  大型空壓機(jī)預(yù)過濾
       • 局部高效過濾裝置和預(yù)過濾
       • 潔凈回風(fēng)系統(tǒng)
 
作為初效過濾,可保護(hù)后端過濾,耐濕性強(qiáng),可達(dá)100% 相對濕度,耐熱量100 ℃,建議終阻力是初阻力的2~4 倍。
 
可以用壓縮空氣吹洗,也可以使用含有清潔劑的水溶液進(jìn)行有限次的清洗,達(dá)到重復(fù)使用的目的。
主要計數(shù)參數(shù)
                        |              規(guī)格型號              |                          濾速              |                          計數(shù)效率 (%)              |                          阻力              |                          容塵量              |                          單面比重              |                          厚度              |         
                    |              m/s              |                          1μm              |                          2μm              |                          5μm              |                          g/m2              |                          g/m2              |                          mm              |         
                    |              ZFCX-NJ10              |                          1              |                          ≥20              |                          ≥25              |                          ≥60              |                          ≤30              |                          ≥80              |                          100              |                          3±0.5              |         
                    |              ZFCX-NJ12              |                          1              |                          ≥30              |                          ≥28              |                          ≥65              |                          ≤40              |                          ≥85              |                          120              |                          3±0.5              |         
                    |              ZFCX-NJ14              |                          1              |                          ≥25              |                          ≥30              |                          ≥70              |                          ≤40              |                          ≥95              |                          140              |                          4±1              |         
                    |              ZFCX-NJ20              |                          1              |                          ≥35              |                          ≥35              |                          ≥70              |                          ≤50              |                          ≥100              |                          200              |                          5±2              |         
                    |              ZFCX-NJ25              |                          1              |                          ≥20              |                          ≥40              |                          ≥70              |                          ≤80              |                          ≥200              |                          220              |                          6±2              |         
                    |              ZFCX-NJ30              |                          0.6              |                          ≥35              |                          ≥45              |                          ≥70              |                          ≤45              |                          ≥130              |                          300              |                          7±2              |         
                    |              ZFCX-NJ40              |                          0.6              |                          ≥40              |                          ≥70              |                          ≥85              |                          ≤130              |                          ≥200              |                          400              |                          8±2              |         
                    |              ZFCX-BT20              |                          1.2              |                          ≥13              |                          ≥20              |                          ≥55              |                          ≤40              |                          ≥110              |                          200              |                          15±2              |         
                    |              ZFCX-BT30              |                          1.2              |                          ≥20              |                          ≥30              |                          ≥65              |                          ≤55              |                          ≥130              |                          280              |                          22±2              |         
                    |              ZFCX-BT40              |                          1.3              |                          ≥30              |                          ≥45              |                          ≥70              |                          ≤70              |                          ≥150              |                          400              |                          30±2              |         
    
過濾器的材料